Кубанский Карповый Клуб

Наши адреса:
г.Краснодар
Ставропольская,89
(861)2393011,2397373
Красных Партизан,141
т:(861)2229898
схема проезда, e-mail
г.Крымск,Советская,87
т/факс:(86131)47459

На главнуюНаписать письмоКарта сайтаДобавить в избранное



Рейтинг команд (пар) Кубанского Карпового Клуба.

2009-01-29 09:42

Рейтинговая таблица  команд (пар) Кубанского Карпового Клуба. 2008 год.
    Соревнования проводимые Кубанским Карповым Клубом рейтинг  (сумма балов)
начальный балл Чемпионат Краснодарского.кр   Кубок.Краснодарского.кр  Чемпионат г.Краснодар  Кубок  г.Краснодар  Куб.ККК 
1  Карполов-Белореченск 200 31 31 0 30 0 292
2  Спрут 200 30 29 0 31 0 290
3  Бегущий Носорог 200 28 30 0 29 0 287
4  Карп Клуб 200 25 27 0 22 0 274
5  Ставрополье 200 29 -10 0 27 0 246
6  Вираж 200 -10 28 0 25 0 243
7  Кредо 200 26 -10 0 24 0 240
8  Воблер 200 -10 -10 0 28 0 208
9  Ричворд Кубань 200 27 -10 0 -10 0 207
10  Зелёные 200 -10 26 0 -10 0 206
11  Мираж 200 -10 -10 0 26 0 206
12  Кураж 200 -10 -10 0 23 0 203
13  Карп Тревел  200 -10 -10 0 -10 0 170
14  Золотой Карп 200 -10 -10 0 -10 0 170
15  Карп Каст 200 -10 -10 0 -10 0 170
16  Акуна Матата 200 -10 -10 0 -10 0 170
17  Аллигатор 200 -10 -10 0 -10 0 170
18  Белый Амур 200 -10 -10 0 -10 0 170
19  Водолей 200 -10 -10 0 -10 0 170
20  ДоКа 200 -10 -10 0 -10 0 170
21  Зеркальный Карп 200 -10 -10 0 -10 0 170
22  Золотая рыбка 200 -10 -10 0 -10 0 170
23  Лазурный Берег 200 -10 -10 0 -10 0 170
24  Мерседес 200 -10 -10 0 -10 0 170
25  Метелица 200 -10 -10 0 -10 0 170
26  Парус 200 -10 -10 0 -10 0 170
27  Росич 200 -10 -10 0 -10 0 170
28  Чароит 200 -10 -10 0 -10 0 170
29  ЧичиковЪ 200 -10 -10 0 -10 0 170
30  Эра 200 -10 -10 0 -10 0 170
31  Дефендер 200 -10 -10 0 -10 0 170




























Начальные баллы присвоеные командам: 200.

за неучастие в соревнованиях начисляется штраф: - 10 баллов

за первое место начисляется 31(по числу команд Кубанского Карпового Клуба, выбывшие не считаются)

за второеначисляется 30 баллов,

за третье 28, и т.д. по нисходящей до 1.

При одинаковом количестве баллов, выше ставится та пара, которая участвовала большее 

количество раз в турнирах стоящих выше по категории, при этом равенстве, высшее место занимает

пара, которая занимала более высокие места в турнирах, стоящих выше по категории.

Наверх

© "CarpClub", 2007г.